Tootja: Kalstein
Mudel
|
YR05623 | YR05624 | YR05625 | YR05626 | YR05627 | YR05628 |
Täpsustus | 3kg/0.1g | 3kg/0.5g | 6kg/1g | 7.5kg/1g | 15kg/5g | 30kg/5g |
Võimsus | 3kg | 6kg | 7.5kg | 15kg | 30kg | |
Loetavus | 0.1g | 0.5g | 1g | 1g | 5g | 5g |
Min kaalumine | 4d | |||||
Korratavus | ±2d | |||||
Lineaarsus | ±3d | |||||
Stabiilne aeg | ≤0.5S | |||||
Kaaluplokid | g、kg、lb | |||||
Ajutine kasutus | -20℃~+40℃ | |||||
Panoraami suurus | 190 x 235 mm 304 roostevabast terasest pann | |||||
Kuva | 6-kohaline LED ekraan ees ja must topelt ekraan | |||||
Võimsus |
Laetav aku 、 6V / 5AH 、 kestab 40-60 tundi 、 Aku suurus: 170x70x35mm
|
|||||
Taara | Taarafunktsioon | |||||
Ilme suurus | 287x127x271mm | |||||
Pakendi suurus | 345x325x195mm/685x365x425mm | |||||
Brutokaal | 5 kg/20 kg (4 komplekti/kartong) | |||||
Kaal | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 15kg |
Kaal | 20 kg |
---|---|
Dimensioonid | 68,5 × 36,5 × 42,5 cm |
Mudel | YR05623, YR05624, YR05625, YR05626, YR05627, YR05628 |