Tootja: Kalstein
YR05516 // YR05519 on Kalstein, kes kasutab autonoomset tuumtehnoloogia teadus- ja arendustegevust kaasaskantavate heledate värvide erinevuse instrumendi, on spektraalse arhitektuuri värvide erinevuse instrumendi kõrge tase, lisaks täpse suhtelise Δ E tagamiseks samal ajal ka L, A ja B absoluutväärtuse täpsuse tagamiseks pikka aega, igal ajal, kõikjal, kus saab läbida rahvusvahelisi standardeid ja riiklikke mõõtestandardeid. Kasutades sisseehitatud räni fotodiood massiiv (topelt rida 24) andurid, importida tahvel, korduv Δ E * ab lihtsalt kontrollida 0.1, nii mõõtmise kiirus ja mugavuse töö, ei ole vaja ühendada arvuti või tarkvara saab kiiresti otsustades värvi vahe mõõtmine, 8 mm läbimõõt vasta plastist elektroonika, värvi ja tint, tekstiili trükkimise ja värvimise, trükkimine, nagu keraamikatööstuse täpne värvi erinevus tootmise ja kvaliteedi kontrolli.
Mudel | YR05516 | YR05517 |
Optiline geomeetria | D/8(hajutatud valgustus, | D/8(hajutatud valgustus, |
8-kraadine vaatenurk) | 8-kraadine vaatenurk) | |
Ühenduse tähtsusega ala / SCE režiim | Ühenduse tähtsusega ala / SCE režiim | |
Vastama CIE nr 15, GB/T nõuetele | Vastavad standardile CIE nr 15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
3978,GB 2893,GB/T | ||
18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
Tunnus | topelt avad, rohkem kohanemisvõimet; Kasutatakse täpseks | üksikavad, rohkem kohanemisvõimet; Kasutatakse plastikelektroonika, värvi ja tindi, tekstiili ja rõivaste trükkimise ja värvimise, trükkimise, keraamika ja muude tööstusharude täpseks värvimiseks ja kvaliteedikontrolliks |
värvuse mõõtmine ja kvaliteedi kontrollimine plastikelektroonikas, | ||
värvi ja tindi, tekstiili ja rõivaste trükkimine ja värvimine, trükkimine, | ||
keraamika ja muu tööstus | ||
Sfääri suuruse integreerimine | Φ40mm | Φ40mm |
Valgusallikas | Kombineeritud täisspektriga LED-valgusallikas, UV-valgusallikas | Kombineeritud täisspektriga LED-valgusallikas, UV-valgusallikas |
Spektrofotomeetriline režiim | Lamerest | Lamerest |
Sensor | Ränist fotodioodirea (kahekordsed 32 rühma) | Ränist fotodioodirea (kahekordsed 32 rühma) |
Lainepikkuse vahemik | 400~700nm | 400~700nm |
Lainepikkuse intervall | 10nm | 10nm |
Semiriba laius | 10nm | 10nm |
Mõõdetud peegelduspiirkond | L: 0 ~ 120; peegelduvus: 0 ~ 200% | L: 0 ~ 120; peegelduvus: 0 ~ 200% |
Mõõteava | Kaksikavad: MAV:Φ8mm/Φ10mm; SAV:Φ4mm/Φ5mm | Üksikud avad: Φ8mm/Φ10mm |
Erikomponent | SCI/SCE | SCI/SCE |
Värviruum | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,DIN Lab9,DIN | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) |
Lab99 Munsell(C/2) | ||
Värvierinevuse valem | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),
ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
Muu kolorimeetriline indeks | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
YI(ASTM D1925,ASTM 313), | YI(ASTM D1925,ASTM 313), | |
Metamerismiindeks MI, | Metamerismiindeks MI, | |
Värvi Püsivus, Värvi Püsivus, Värvi Tugevus, | Värvimise Püsivus, Värvi Püsivus, Värvi Tugevus, Läbipaistmatus, Värvikaardi Otsing | |
Läbipaistmatus, värvikaardi otsing | ||
Vaatleja nurk | 2°/10° | 2°/10° |
Valgusallikas | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),
F3,F4,F5,F6,F7(DLF), |
D65,A,C,D50,F2(CWF),
F7(DLF),F10 |
F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),
F12(TL83/U30) |
(TPL5),F11(TL84),F12
(TL83/U30) |
|
Kuvatud andmed | Spektrogramm/Väärtused, Proovid Värvsusväärtused, värvierinevus Väärtused / graafik, PASS / FAIL tulemus, värv Simulatsioon, värvi nihe | Spektrogramm/Väärtused, Proovid Värvsusväärtused, värvierinevus Väärtused / graafik, PASS / FAIL tulemus, värv Simulatsioon, värvi nihe |
Kuvatud täpsus | 0.01 | 0.01 |
Mõõtmisaeg | Kohta 1.5s (Meede SCI & SCE umbes 3.2s) | Kohta 1.5s (Meede SCI & SCE umbes 3.2s) |
Korratavus | Värvsusväärtus: MAV/SCI, vahemikus ΔΕ*ab 0,05 (kui valget kalibreerimisplaati mõõdetakse 30 korda 5 sekundi järel pärast valget kalibreerimist) | Värvsusväärtus: MAV/SCI, vahemikus ΔΕ*ab 0,05 (kui valget kalibreerimisplaati mõõdetakse 30 korda 5 sekundi järel pärast valget kalibreerimist) |
Instrumentidevaheline viga | MAV/SCI, Within ΔE*ab 0.3 | MAV/SCI, Within ΔE*ab 0.3 |
(12 BCRA II seeria värviplaadi keskmine) | (12 BCRA II seeria värviplaadi keskmine) | |
Mõõtmisrežiim | Ühekordne Mõõtmine, Keskmine Mõõtmine (2-99 korda) | Ühekordne mõõtmine, keskmine mõõtmine (2-99 korda) |
Asukoha määramise meetod | Kaamera asukoha määramine, stabilisaatori ristasend | Kaamera asukoha määramine, stabilisaatori ristasend |
Dimensioon | L*W*H=81X71X214mm | L*W*H=81X71X214mm |
Kaal | Umbes 460g | Umbes 460g |
Aku | Liitium-ioonaku, 6000 mõõtmist 8 | Liitiumioonaku, 6000 mõõtmist 8 tunni jooksul |
tundi | ||
Valgusallika eluiga | 5 aastat, rohkem kui 3 miljonit korda | 5 aastat, rohkem kui 3 miljonit korda mõõtmised |
mõõtmised | ||
Kuva | 3,5-tolline TFT värvi LCD, mahtuvuslik puutetundlik ekraan | 3,5-tolline TFT värvi LCD, mahtuvuslik puutetundlik ekraan |
Andmeport | USB,Bluetooth 5.0 | USB |
Andmesalv | Standardne 1000 Tk, Näidis 30000 Tk(Üks) | Standard 1000 Tk, näidis 20000 Tk (Üks andmed on võimalik lisada SCI / SCE) |
andmed võivad sisaldada ühenduse tähtsusega ala/SCE) | ||
Keel | Lihtsustatud hiina, inglise, traditsiooniline hiina | Lihtsustatud hiina, inglise, traditsiooniline hiina |
Töökeskkond | 0 ~ 40 °C, 0 ~ 85% RH (kondenseerumiseta), kõrgus | 0 ~ 40 °C, 0 ~ 85% RH (kondenseerumiseta), kõrgus |
< 2000m | ||
Salvestuskeskkond | -20 ~ 50 °C, 0 ~ 85% RH (kondenseerumiseta) | -20 ~ 50 °C, 0 ~ 85% RH (kondenseerumiseta) |
Standardlisand | Toiteadapter, USB-kaabel, kasutusjuhend, SQCX tarkvara (Lae alla office’i kodulehel), valge ja must kalibreerimisõõnsus, Kaitsekate, Randmepael, 8mm lame ava, 8 mm otsaava, 4 mm lame ava, 4 mm otsaava |
Toiteadapter, USB-kaabel, kasutusjuhend, SQCX tarkvara (Lae alla office’i veebisaidilt), valge ja must kalibreerimisõõnsus, kaitsekate, randme rihm, 8mm lame ava, 8mm otsa ava |
Valikuline lisand | USB Micro Printer, pulbertesti Box, Bluetoothi mikroprinter | USB Micro Printer, pulbertesti kast, |
Märkused | Tehnilised parameetrid on ainult viide vastavalt toote tegelikule müügile | Tehnilised parameetrid on ainult viitamiseks, teema toote tegelikule müügile |
Kaal | 2 kg |
---|---|
Dimensioonid | 38 × 13 × 31 cm |
Mudel | YR05516, YR05517 |