Tootja: Kalstein
NICU monitor Vastsündinutele mõeldud eriala.
8,4-tolline puuteekraan, ECG (3 tuletust), Suntech NIBP, Masimo SpO2, RESP, üksik TEMP, HR / PR, Multiscreen Interface, Respiratoorne lämbumine, 112 mm printer, liitiumiaku
Mudel | YR02170 | YR02171 | YR02172 | ||
EKG | |||||
Panus
|
3 tuletisinstrumenti või 5 aktsepteeritud tuletisinstrumenti | ||||
3-konduktori kaabel: RA; LA; LL või R: L; F | |||||
5-juhtkaabel: RA; LA; RL; LL, V või R; L; N; F; C | |||||
Potentsiaalse kliendi valimine
|
3 tuletisinstrumendid: 1,1, 1 | ||||
5 tuletisinstrumendid: I, Il, Ill, AVR, AVL, AVF, V | |||||
ECG lainekuju | 2 kanalit | ||||
Võida valik | x0.25.x0.5, x1, x2, automaatne | ||||
Kontrollimise kiirus | 12 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s | ||||
Vastsündinute südame löögisagedus | 15-350 BPM | ||||
Südame löögisagedus lastele | 15-J00 BPM | ||||
Täpsus | lbpm või 1%, olenevalt sellest, kumb on suurem | ||||
Eraldusvõime | 1 minut | ||||
Filtreeri
|
Diagnostikarežiim: 0,05-100Hz | ||||
Monitori režiim: 0,5-40Hz | |||||
Kirurgiline režiim: 1,0-25 Hz | |||||
Kaitse
|
toetab pinget 5000VAC/50Hz eraldi | ||||
Elektrokirurgiliste häirete ja defibrillatsiooni vastu | |||||
Häirevahemik | 15-350 pm | ||||
ST segmendi tuvastamine
|
Mõõtepiirkond: -2,0 mv kuni 2,0 mv | ||||
Häirevahemik: -2,0 mv kuni 2,0 mv | |||||
Aritmeeanalüüs | jah | ||||
Alarma | Jah, visuaalne ja kuuldav häire, taastatav häire | ||||
Rütmituvastus | jah | ||||
Apnea analüüsidiagramm | kuvama | ||||
Ravimi annuse arvutamine | jah | ||||
Ooterežiim | jah | ||||
Hingeldus | |||||
Meetod | Rinna näivtakistus | ||||
Mõõtepiirkond | Vastsündinu: 0-150 p/min | ||||
Apaña | Jah, ei alarm, 1 Os, 15 s, 20 s, valitav | ||||
Alarma | Jah, heli- ja visuaalsignalisatsioon, taastatavad häiresündmused | ||||
Meetod | Autokäsiraamat | ||||
Ooterežiim | jah | ||||
PANN | |||||
Meetod | Ostsilomeetriline | ||||
Mõõterežiimid | Käsitsi / automaatne / pidev | ||||
Kuvatavad parameetrid | Süstoolne, diastoolne ja MAP (keskmine vererõhk) | ||||
Automaatne Mõõtekaart | Reguleeritav | ||||
Mõõtühik | mmHg/kPa valitav | ||||
Meetme liik | Süstoolne, diastoolne, keskmine | ||||
Süstoolne rõhuvahemik | Vastsündinu: 40-135 mmHg | ||||
Diastoolne rõhuvahemik | Vastsündinu: 10-100 mmHg | ||||
Keskmine rõhuvahemik | Vastsündinu: 20-110 mmHg | ||||
Täpsus | ± 6 mmHg | ||||
Eraldusvõime | 1 mmHg | ||||
Alarma | Süstoolne, diastoolne, keskmine | ||||
Ülerõhukaitse | Kahekordne turva | ||||
SpO2 | |||||
Mõõtepiirkond | 0% – 100% | ||||
Eraldusvõime | 1% | ||||
Täpsus | ± 2% (70% – 100%); määratlemata (0 – 69%) | ||||
Gama Alam | 0% – 100% | ||||
Impulsi sagedus
|
Vahemik: 20-254 pm | ||||
Eraldusvõime: 1 bpm | |||||
Täpsus: ± 3 p/min | |||||
Häirevahemik: 0 ~ 254 pm | |||||
Lisafunktsioonid | puuteekraan, ECG, SpO2(Massimo), RESP, NIBP(Suntech), TEMP & PR, sisseehitatud soojusprinter, 112 mm | puuteekraan, ECG, SpO2(Massimo), RESP, NIBP, TEMP ja PR | puuteekraan, ECG, SpO2, RESP, NIBP, TEMP ja PR |
Kaal | 6 kg |
---|---|
Mõõtmed | 36,5 × 36,5 × 36,5 cm |