Tootja: Kalstein
Multiparameeter kaasaskantav pH-meeter sisaldab 8 mõõterežiimi, mõõtur sobib pH, ORP, ioonkontsentratsiooni, juhtivuse, lahustunud tahkete ainete (TDS), soolsuse, takistuse ja lahustunud hapniku mõõtmiseks.
Mudel | YR01820 | |||
Ra | ||||
Väga sage | 2,000-20,000 pH | |||
Eraldusvõime | 0,001, 0,01, 0,1pH, valitav | |||
Täpsus | ±0,02 pH | |||
Kalibreerimispunktid | 1-5 punkti | |||
pH puhvri valikud | USA, NIST, DIN, 2 kohandatud puhvrit | |||
ORP | ||||
Väga sage | ±199,9 mV | |||
Eraldusvõime | 0,1, 1 mV, valitav | |||
Täpsus | ±0,2 mV | |||
Kalibreerimispunktid | 1 punkt | |||
Mõõterežiimid | Suhteline või absoluutne MV | |||
Ioonkontsentratsioon | ||||
Väga sage | 0,001-1999 (sõltuvalt USO vahemikust) | |||
Eraldusvõime | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |||
Täpsus | ± 0,5% skaala taust (ühevalentne), ± 1% skaala taust (kahevalentne) | |||
Kalibreerimispunktid | 2-5 punkti | |||
Lahendused kalibreerimine | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 1000 | |||
Mõõtühikud | ppm, mg/l, mol/L, mmol/L | |||
Käitumine | ||||
Väga sage | 0,01 kuni 20,00, 200,0, 2000 µS/cm, 20,00, 200,0 mS/cm | |||
Eraldusvõime | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |||
Täpsus | ±0,5% FC | |||
Punktid kalibreerimine | 1-5 punkti | |||
Kalibreerimislahused | 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12, 88 mS, 111, 8 mS | |||
Temperatuuritegur | Lineaarne (0,0-10,0% /°C), puhas vesi | |||
Võrdlustemperatuur | 20/25 °C | |||
Rakukonstant | K = 0,1, 1, 10 või kohandatud | |||
TDS | ||||
Väga sage | 0,00 kuni 10,00, 100,0, 1000 ppm, 10,00, 200,0 ppm | |||
Eraldusvõime | 0,01, 0,1, 1 | |||
Täpsus | ±1% ASist. | |||
TDS-i tegur | 0.1-1.0 (vaikimisi 0.5) | |||
Soolsus | ||||
Väga sage | 0,00 kuni 80.00 ppt, 0,00 kuni 42.00 psu | |||
Eraldusvõime | 0,01 | |||
Täpsus | ±1% ASist. | |||
Vastupanuvõime | ||||
Väga sage | 0,00-20,00 ΜΩ | |||
Eraldusvõime | 0,01 | |||
Täpsus | ±1% ASist. | |||
Lahustunud hapnik | ||||
OD vahemik | 0,00 kuni 20,00 mg/l | |||
Eraldusvõime | 0,01, 0,1 mg/l, valitav | |||
Täpsus | ±0,2 mg/l | |||
hapnikuküllastuse % | 0,0-200,0% | |||
Eraldusvõime | 0,1, 1%, valitav | |||
Täpsus | ±2,0% | |||
Kalibreerimispunktid | 1 või 2 punkti | |||
Rõhu korrigeerimine | 60,0-112,5 kPa / 450-850 mmHg, käsitsi | |||
Soolsuse korrigeerimine | 0,0-50,0 g/l, käsitsi | |||
Temperatuur | ||||
Väga sage | 0-105 °C/32-221 °F | |||
Eraldusvõime | 0,1 °C/0,1 °F | |||
Täpsus | ±0,5 °C/±0,9 °F | |||
Kompensatsiooni kalibreerimine | 1 punkt | |||
Kalibreerimisvahemik | Näit ± 10 °C | |||
Üldnõuded | ||||
Temperatuuri kompenseerimine | 0-100 °C / 32-212 °F, käsitsi või automaatselt | |||
Stabiilsuskriteeriumid | Madal või kõrge | |||
aegunud kalibreerimisalarm | 1-31 ööpäeva või puhkust | |||
Automaatne sulgemine | 10, 20 või 30 minutit pärast viimase klahvi vajutamist | |||
Mälu | Salvestab kuni 500 andmekogumit | |||
Väljund | USB sideliides | |||
Konnektor | BNC, 6-pin nimi-DIN, 3,5 mm pistik | |||
Monitor | Kohandatud LCD (80 × 60 mm) | |||
Energia | 3 1,5 V vahelduvvoolupatareid või alalisvooluga5V vahelduvvooluadapter | |||
Aku tööiga | Ligikaudu 150 tundi (taustavalguse väljalülitamine) | |||
Dimensioonid | 170(L)×85(W)×30(H)mm | |||
Kehakaal | 300 g | |||
Tellimuse kood | Tarvikud | |||
YR01820 | E201-BNC pH elektrood | |||
CON-1 juhtivuselektrood | ||||
lahustunud hapnikuelektrood DO100 | ||||
TP-10K temperatuuriandur | ||||
pH4.01 / 7.00 / 10.01 puhverkotikesed | ||||
elektrijuhtivuse standardid 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12, 88 mS/cm | ||||
Elektrolüütide lahus | ||||
D membraankate | ||||
Transpordijuhtum | ||||
|
P11 klaas pH elektrood | |||
K10 juhtivuselektrood | ||||
lahustunud hapnikuandur DO100 | ||||
TP-10K temperatuuriandur | ||||
pH4.01 / 7.00 / 10.01 puhverkotikesed | ||||
elektrijuhtivuse standardid 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12, 88 mS/cm | ||||
Elektrolüütide lahus | ||||
D membraankate | ||||
Transpordijuhtum |
MÄRKUS: Mudelite erinevus: tarvikud
Weight | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 45 × 10 × 35 cm |
Mudel | YR01820, YR01820-1 |