Tootja: Kalstein
Keskmise suurusega Storage Series (Square Racks) funktsioonid madal LN2 tarbimise ja suhteliselt väike jalajälg keskmise võimsusega proovi ladustamine.
Mudel | YR053289 | YR05290 | YR05291 | YR05292 | YR05293 | YR05294 | YR05295 | YR03296 |
Maksimaalne mälumaht | ||||||||
2 ml viaalid (100/karbis) | 2400 | 3000 | 3600 | |||||
Staatiline Ooteaeg** (Päev) | 4. | 5. | 6. | |||||
5 ml säilitusviaalid (81/karbis) | – | 972 a | 1458 | |||||
Kihid sektsioonis | – | 2. | 3. | |||||
Funktsioon | ||||||||
Vedela Lämmastiku Maht (L) | 65. | 95. | 115. | |||||
Staatiline aurustumiskiirus* (%/d) | 0,78 | 0,9 | 0,9 | |||||
Staatiline Ooteaeg** (Päev) | 83. | 105. | 127. | |||||
Dimensioonid | ||||||||
Kaela ava (mm) | 216. | 216. | 216. | 216. | 216. | |||
Kogukõrgus (mm) | 712 a | 774. | 846. | 846. | 846. | |||
Üldläbimõõt (mm) | 681 a | 681 a | 681 a | 681 a | 681 a | |||
Tühi Kaal (kg) | 39,3 | 38,3 | 42,5 | 42,3 | 43,7 | 42,3 | ||
Täismass (kg) | 81,5 | 80,8 | 112,3 | 132,8 | 133,5 | 132,8 | ||
Saadetise kaal (kg) | 63,8 | 61,8 | 67,9 | 72,9 | 71,2 | 72,9 | ||
Lisafunktsioonid | Komplektis on 6 hammast (4 kihti),
9*9 krüokarpi, |
Sisaldab lukustatavat korki,
hammas puudub, ei |
Komplektis on 6 rakku 5 ml jaoks, kokku 2 kihti,
12tk 5ml 9*9 krüot |
Komplektis on 6 hammast (5 kihti),
9 * 9 krüokarbid, lukustatav kork, |
Sisaldab lukustatavat korki,
hammas puudub, |
Sisaldab 6 rakku 5ml jaoks,
Kokku 3 kihti, 18tk 5ml 9 * 9 krüot |
Komplektis on 6 hammast (6 kihti),
9 * 9 krüokarbid, lukustatav kork, |
Sisaldab lukustatavat korki,
ei hammas, ei kaitsev jope |
Mudel | YR053289, YR053290, YR053291, YR053292, YR053293, YR053294, YR053295, YR053296 |
---|