Tootja: Kalstein
YR05475 on töölaua spektrofotomeeter, mille on sõltumatult arendanud Kalstein ja millel on sõltumatu intellektuaalomand. YR05475–l on palju funktsioone, sealhulgas 7-tolline TFT mahtuvuslik puuteekraan, täisvalgustus, d/8 peegeldav geomeetria ja d/0 ülekanne (sealhulgas või mitte UVA). Väga stabiilse ja täpse värvimõõtmise, suure salvestusmahu ja võimsa arvutipõhise tarkvara puhul sobib YR05475 värvianalüüsiks uurimis- ja arendustegevuses ning laborikeskkonnas.
YR05475 töölaua spektrofotomeetrit kasutatakse täpseks laboratoorseks analüüsiks ja värviülekandeks. Seda saab laialdaselt kasutada erinevates tööstusharudes, nagu plastid, elektroonika, värvimine ja tint, trükkimine, riietus, nahk, paber, auto, meditsiin, kosmeetika, toiduained, teadusinstituudid, laborid.
Mudel | YR05475 (pressitud ksenoonlamp) |
optiline geomeetria | Peegelduskõver: d/8 (SCI⪰ sisaldab ultraviolettkiirgust/välistab ultraviolettkiirguse) |
Läbilaskvus: d/0 (SCI⪰ kaasa arvatud UV/Exclude UVA); haze (ASTM D1003) | |
Vastab CIE nr 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
Kuuli suuruse integreerimine | Φ 154 mm |
Valgusallikas | 360 nm-780 nm ksenoonlamp, 400 nm lõigatud ksenoonlamp |
Spektrofotomeetriline režiim | nõgusa ruudustik |
Sensor | Kahemaatriksi CMOS-kujutise andur 256 kujutise elemendid |
Lainevahemik | 360-780 nm |
Lainepikkuse kurss | 10 nm |
Poolriba laius | 5 nm |
Peegeldusvahemik | 0~200% |
Mõõteava | peegeldav: Φ30mm/Φ25,4mm, Φ10mm/Φ8mm, Φ6mm/Φ4mm; |
Saatja: Φ30mm/Φ25,4mm; vaatlus: 1. Lüliti 2 hüpoteegi automaatne identifitseerimine. Kohandatud sättekoha ja objektiivi asukoht | |
Spekulaarne komponent | Peegeldus: SCI&SCE |
Saatja: SCI&SCE | |
Värviruum | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB, Munsell, s-RGB, HunterLab, DIN, β xy |
Värvierinevuse valem | Δ Ε*ab, Δ Ε*uv, Δ Ε*94, Δ*cmc(2:1), ~ ・*cmc(1:1), ~ ・*00v, ・Hunter, DIN³³ |
Kolorimeetriline indeks | WI (ASTM E313, CIE/ISO, ATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), MI (metamerismiindeks), värviline tugevus, värvitugevus, läbipaistmatus, gardneri indeks, Pt-Pt co indeks, indeks 555, Neblink ina (ASTM D1003) |
Vaatleja nurk | 2. ja 10. |
valgustus | D65, A, C, UV, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 |
Kuvatud andmed | Spektrogramm/väärtused, kromaatilised väärtused, värvi-/graafilise erinevuse väärtused, kinnitamise/tagasilükkamise tulemus, värvikompensatsioon |
Mõõteaeg | Umbes 2,4 s (meede SCI ja SCE umbes 5 s) |
Korratavus | Spektraalpeegeldus: Φ25,4 mm/SCI, standardhälve 0,07 % (400-700 nm: 0,06 % piires) |
Värvsusväärtus: Φ25,4 mm/SCI, standardhälve Δ*ab 0,015 piires (kui valget kalibreerimisplaati mõõdetakse pärast valget kalibreerimist 30 korda 5 sekundi järel) | |
Spektraalläbipaistvus: Φ25,4 mm/SCI, standardhälve 0,07 % (400-700 nm: 0,07 % piires) | |
Värvsusväärtus: Φ25,4 mm/SCI, standardhälve Δ*ab 0,018 piires (kui valget kalibreerimisplaati mõõdetakse pärast valget kalibreerimist 30 korda 5 sekundi järel) | |
Instrumendiviga | Φ25,4 mm/SCI, Δ Ε*ab 0,15 piires |
(12 BCRA II seeria värvikihi keskmine) | |
Suurus | 370x300x200mm |
Kehakaal | Umbes 9,6 kg |
Toiteallikas | DC 24 V, 3 A energiaadapter |
Valgusallika seadise kasutusiga | 5 aastat, rohkem kui 3 miljonit korda mõõtmisi. |
Monitor | 7″ TFT mahtuvuslik puuteekraan |
Andmeport | USB jadaport ja trükkimine |
Andmesalv | Standardne 2000 tükki, proov 20000 tükki |
Keel | lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina, inglise, |
Töökeskkond | Temperatuur: 0~40 °C; Niiskus: 0~85% (kondenseerumiseta) |
Salvestuskeskkond | Temperatuur: -20~50 °C; Niiskus: 0~85% (kondenseerumiseta) |
Standardne tarvik | Toiteadapter, kasutusjuhend, CD-ketas (arvutitarkvara), USB-kaabel, standardne kalibreerimisplaat, must kalibreerimiskamber, must ülekandedeflektor, kuvar, 25,4-ne, 8-ne, 4-kohaline, |
Valikuline lisavarustus | Mikroprinter, transmittal-testplamp komponent, mikroava ülekande katsenõu osa (4 mm), instrumendi investeerimiskomponendid |
Märkused: Spetsifikaate muudetakse ette teatamata. |
Kehakaal | 12,50 kg |
---|---|
Dimensioonid | 51 × 45 × 33 cm |