Tootja: Kalstein
Magnetsegajaid kasutatakse sageli keemias ja bioloogias. Nad eelistavad liikuvaid segamismootoreid, kuna need on vaiksemad ja tõhusamad ning neil ei ole liikuvaid väliseid osi, mis võiksid puruneda või kuluda (v.a lihtne varbmagnet). Väikese suuruse tõttu puhastatakse segamisriba lihtsamalt ja steriliseeritakse kui muud segamisseadmed. Määrdeaineid, mis võiksid reaktsiooninõu ja toodet saastada, ei ole vaja. Neid võib kasutada hermeetiliselt suletud konteinerites või süsteemides, ilma et oleks vaja keerulisi keerdpitsereid. Magnetsegajad võivad sisaldada ka kuumutusplaati või muid vedeliku soojendamise vahendeid.
Mudel | YR02944 |
Ülemise plaadi mõõtmed (mm) | 280×280 |
Ülemise plaadi mõõtmed (tollid) | 11,02×11.02 |
Temperatuuri reguleerimine | Automaatne PID kontroll. |
Ülemise plaadi kujund | Ümmargune või ruut |
Ülemine plaadimaterjal | Keraamika |
Masina temperatuurivahemik | Keskkond 400 kraadi juures. |
Ülemise plaadi maksimumtemperatuur | 325 kraadi |
Pealmine materjal | Saadaval on valge keraamika ja must keraamika. |
Temperatuurikuvar (°C) | Digitaalekraan |
Temperatuuri reguleerimine | Automaatne PID kontroll |
Temperatuuri täpsus | |
termopaarsondi/anduri tüüp | PT100, sise- ja välistermopariga. |
Keeriskiirus | 100-1800 p/min |
Raputa kuvarit | Digitaalekraan |
Segamiskiirus | #VIGA! |
Ümbritseva õhu lubatud temperatuur | Ümbritseva õhu temperatuur 40 °C juures |
Pinge | 160-240 V või 110-130 V. |
Kütmisvõimsus (w) | 1000 |
Mootori toiteallikas | 40W.DC20 |
Masina toiteallikas | 1,100 |
Loksutamiskolvi maht (ml) | 50 ML – 15 L |
Kogumõõtmed (mm) (pikkus × laius × kõrgus) |
495x382x315 |
Pakendi mõõtmed (mm) | 550x420x370 |
Saadetise kaal (kg) | 8,2 kg (1,22 naela) |
Pähkli materjal | Veekindel kest ja tolm, mis on sulatatud antistaatilise värviga |
Kaal | 9,60 kg |
---|---|
Dimensioonid | 55 × 42 × 22 cm |