Tootja: Kalstein
LN2 säilitamise ja tarnimise vedela lämmastiku lisaseadmete seeria sisaldab uusimat innovatsiooni, selle ainulaadne disain kasutab survet, mis tekib väikese koguse vedellämmastiku aurustumisel LN2 tühjendamiseks teistesse mahutitesse. Ladustamismaht on 5 kuni 500 liitrit.
LN2 ladustamise ja pakkumise vedela lämmastiku täiendada seeria sisaldab uusimat innovatsiooni, oma unikaalse disaini kasutab tekitatud surve aurustamine väike kogus vedelat lämmastikku täita LN2 muudesse mahutitesse. Ladustamismaht on 5 kuni 500 liitrit.
Mudel | YR05352 | YR05353 | YR05354 | YR05355 | YR05356 | YR05357 | YR05358 | YR05359 |
Jõudlus | ||||||||
LN maht (L) | 5. | viisteist | 30. | viiskümmend | 100. | 150 a | 200 a | 300 a |
Staatiline Aurustumine (L/Päev) | 0,15 | 0,38 | 0,75 | üks | 1,3 | 1,95 | 2,4 | 3,3 |
LN (l/min) | kaks | kaks | 3. | 3. | 4. | 6. | 8. | 8. |
Dimensioonid | ||||||||
Kõrgus (mm) | 510 a | 750 a | 879. | 991 a | 11,85 | 11,88 | 12,65 | 1459 |
Välisläbimõõt (mm) | 329 a | 404. | 454. | 506. | 606. | 706. | 758 a | 857. |
Äärekihi kaal (kg) | viisteist | 23. | 32. | 54. | 75. | 102. | 130 a | 202 a |
Täismass (kg) | 19,1 | 35,3 | 56,6 | 95. | 157. | 225 a | 296 a | 448 a |
Saadetise kaal (kg) | 28) | 3.4. | 47. | 63. | 98) | 132 a | 164 a | 232 a |
Rõhuparameetrid (MPA) | 1. standard töörõhk 0,05,
2. maksimaalne töörõhk 0,09, |
1. standard töörõhk 0,05,
2. maksimaalne töörõhk 0,09, |
||||||
Mudel | YR05360 | YR05361 | YR05362 | YR05363 | YR05364 | YR05365 | YR05366 | |
Jõudlus | ||||||||
LN maht (L) | 500 a | 100. | 200 a | 240 a | 300 a | 500 a | ||
Staatiline Aurustumine (L/Päev) | 5,5 | 1,3 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 5,5 | ||
LN (l/min) | 10. | 4. | 8. | 8. | 8. | 10. | ||
Dimensioonid | ||||||||
Kõrgus (mm) | 15,76 | 11,85 | 12,65 | 1350 | 1459 | 15,76 | ||
Välisläbimõõt (mm) | 1008 | 606. | 758 a | 758 a | 857. | 1008 | ||
Äärekihi kaal (kg) | 255 a | 75. | 130 a | 148 a | 202 a | 255 a | ||
Täismass (kg) | 665 a | 157. | 296 a | 350 a | 448 a | 665 a | ||
Saadetise kaal (kg) | 324 a | 98) | 164 a | 177 a | 232 a | 324 a | ||
Rõhuparameetrid (MPA) |
1. standard töörõhk 0,05,
2. maksimaalne töörõhk 0,09, |
1. standard töörõhk 0,05,
2. Maksimaalne töörõhk |
1. standard töörõhk 0,05,
2. maksimaalne töörõhk 0,09, |
Kaal | - |
---|---|
Mudel | YR053352, YR053353, YR053354, YR053355, YR053356, YR053357, YR053358, YR053359, YR053360, YR053361, YR053362, YR053363, YR053364, YR053365, YR053366 |